Кубок памяти Юрия Сухалова — 2024
Турнир прошёл 26 декабря, в день рождения тренера. В нём участвовали 11 шахматистов.
| Зачёт | I место | II место | III место |
|---|---|---|---|
| Кубок Сухалова | Фаиль Гафиятуллин | Тимур Магизов | Адель Купцов |
Результаты турниров, семейные команды и события клуба. Дата у каждой записи — дата публикации источника.
Турнир прошёл 26 декабря, в день рождения тренера. В нём участвовали 11 шахматистов.
| Зачёт | I место | II место | III место |
|---|---|---|---|
| Кубок Сухалова | Фаиль Гафиятуллин | Тимур Магизов | Адель Купцов |
В открытом турнире начальных классов победила команда школы №3. Личные зачёты выиграли Дарина Морозова и Олег Пименов.
| Зачёт | I место | II место | III место |
|---|---|---|---|
| Девочки | Дарина Морозова | Владислава Сулейманова | Евгения Сандимирова |
| Мальчики | Олег Пименов | Александр Жарков | Дмитрий Сусликов |
| Команды | АСОШ №3 | АСОШ №1 | Староильдеряковская СОШ |
На республиканских соревнованиях в Казани Фаиль стал первым среди юношей в блице и третьим среди сельских спортсменов в классических шахматах.
В Казани среди 45 команд Аксубаево дошло до финала с Балтасинским районом и заняло второе место.
В Набережных Челнах сборная района стала второй в блице. В рапиде Фаиль Гафиятуллин выиграл зачёт на своей доске, набрав 7,5 очка из 8.
Команда не вошла в призовую тройку рапида; серебро относится к блицу.
Шахматный турнир школьников выиграл Артём Пименов. В шашечном зачёте девушек первой стала Валерия Ильмухина.
| Зачёт | I место | II место | III место |
|---|---|---|---|
| Шахматы | Артём Пименов | Энгель Зайнуллин | Олег Пименов |
| Шашки · девушки | Валерия Ильмухина | Ольга Белова | Есения Безрукова |
В турнире в школе №1 участвовали 110 человек. Аксубаевский район выиграл командный зачёт; Чистопольский район стал вторым, Черемшанский — третьим.
| Зачёт | I место | II место | III место |
|---|---|---|---|
| Команды | Аксубаевский район | Чистопольский район | Черемшанский район |
| Шахматы · девочки 1–4 классов | Амиля Валеева | Анна Романова | Алиса Сафина |
| Шахматы · мальчики 1–4 классов | Кирилл Шляхтин | Кирилл Хорев | Саид Сулейманов |
| Шахматы · девочки 5–8 классов | Ильвина Ахметзянова | Зиля Кадырова | Самира Айсина |
| Шахматы · мальчики 5–8 классов | Фаиль Гафиятуллин | Святослав Сучков | Азамат Шамгунов |
| Шахматы · девушки 9–11 классов | Ирина Наумова | Илюза Шарифуллина | Полина Новичкова |
| Шахматы · юноши 9–11 классов | Борис Сучков | Анатолий Митюков | Евгений Перцев |
| Шахматы · женщины 20+ | Диана Гумерова | Гулия Мухтасимова | Алсу Закирова |
| Шахматы · мужчины 20–60 | Тимур Магизов | Рамиль Ханов | Ильнур Шамсутдинов |
| Шахматы · мужчины 60+ | Самат Ризванов | Валерий Филиппов | Шамиль Сунчалеев |
| Шашки · девочки 1–4 классов | Дарина Морозова | Кира Пенькова | Ульяна Синдимирова |
| Шашки · мальчики 1–4 классов | Даниз Гафаров | Матвей Майоров | Даниил Золин |
| Шашки · девушки 5–9 классов | Виктория Михайлова | Ирина Кондратьева | Ульяна Золина |
| Шашки · юноши 5–9 классов | Илья Альдиванов | Энгель Зайнуллин | Егор Борисов |
| Шашки · женщины 14+ | Дина Галеева | Камилла Ахметзянова | Наталья Прохорова |
| Шашки · мужчины 14+ | Владимир Королёв | Геннадий Горбатов | Анатолий Охотников |
В школе №1 прошёл районный турнир Центра внешкольной работы. Командную победу одержала школа №2.
| Зачёт | I место | II место | III место |
|---|---|---|---|
| Девочки 1–4 классов | Анна Романова | Кира Пенькова | Дарина Морозова |
| Мальчики 1–4 классов | Олег Пименов | Матвей Майоров | Самир Мотыгуллин |
| Девочки 5–8 классов | Диля Кадырова | Валерия Ильмухина | Полина Новичкова |
| Мальчики 5–8 классов | Артём Пименов | Энгель Зайнуллин | Тимур Липатов |
| Команды | АСОШ №2 | АСОШ №3 | Староибрайкинская СОШ |
В феврале 2024 года первая шахматная встреча в Нурлате завершилась вничью. Ответный матч в Аксубаеве выиграли нурлатцы, а шашечный турнир — аксубаевцы.
В статье не приведены числовые итоги встреч.
Редакция «Сельской нови» и семья Шаяздановых провели мемориал бывшего редактора. Мужской зачёт выиграл Фаиль Гафиятуллин.
| Зачёт | I место | II место | III место |
|---|---|---|---|
| Мужчины | Фаиль Гафиятуллин | Марат Сафин | Алмаз Камилов |
| Юноши | Рамзан Валеев | Энгель Зайнуллин | Артём Пименов |
| Девушки | Ралина Губайдуллина | Валерия Ильмухина | Амиля Алмакаева |
Флен Зайнуллин и его сын Энгель заняли третье командное место на зональном турнире в Базарных Матаках.
В Молодёжном центре встретились участники из Аксубаева, Казани, Нурлата и Чебоксар.
| Зачёт | I место | II место | III место |
|---|---|---|---|
| Шахматы · мужчины | Ирек Сабиров | Тимур Магизов | Михаил Безруков |
| Шахматы · юноши | Фаиль Гафиятуллин | Марсель Маннанов | Рамзан Валеев |
| Шашки | Сергей Зайцев | Николай Евлейкин | Владимир Королёв |
В зимнем первенстве участников 2006 года рождения и младше победили Рамзан Валеев и команда Староибрайкинской школы.
| Зачёт | I место | II место | III место |
|---|---|---|---|
| Юноши | Рамзан Валеев | Саид Кадыров | Халим Кадыров |
| Команды | Староибрайкинская СОШ | АСОШ №3 | АСОШ №2 |
Источник не распределяет первое и второе места между сёстрами поимённо.