Чемпионат Аксубаевского района по шашкам
Районный турнир.
| Год | 1 место | 2 место | 3 место |
|---|---|---|---|
| 1979 | 1Горбатов Г.А. | 2Баландов А.П. | 3Кульков |
| 1999 | 1Горбатов Г.А. | 2Водышев М.Г. | 3Баландов А.П. |
| 2000 | 1Егоров П.М. | 2Баландов А.П. | 3Горбатов Г.А. |
| 2001 | 1Горбатов Г.А. | 2Егоров П.М. | 3Водышев М.Г. |
| 2002 | 1Горбатов Г.А. | 2Егоров П.М. | 3Егоров А.П. |
| 2003 | 1Горбатов Г.А. | 2Егоров П.М. | 3Баландов А.П. |
| 2004 | 1Горбатов Г.А. | 2Егоров А.П. | 3Баландов А.П. |
| 2005 | 1Горбатов Г.А. | 2Водышев М.Г. | 3Купцов А.И. |
| 2006 | 1Горбатов Г.А. | 2Баландов А.П. | 3Егоров П.М. |
| 2007 | 1Горбатов Г.А. | 2Зиангиров Р.Р. | 3Егоров А.П. |
| 2008 | 1Горбатов Г.А. | 2Водышев М.Г. | 3Исмуллин |
| 2009 | 1Горбатов Г.А. | 2Исмуллин | 3Егоров П.М. |
| 2010 | 1Горбатов Г.А. | 2Охотников А.М. | 3Водышев М.Г. |
| 2011 | 1Горбатов Г.А. | 2Водышев М.Г. | 3Охотников А.М. |
| 2012 | 1Горбатов Г.А. | 2Водышев М.Г. | 3Липатов |
| 2013 | 1Горбатов Г.А. | 2Королев В.В. | 3Водышев М.Г. |
| 2014/15 | 1Водышев М.Г. | 2Королев В.В. | 3Горбатов Г.А. |
| 2016 | 1Купцов С.А. | 2Королев В.В. | 3Егоров П.М. |
| 2017 | 1Горбатов Г.А. | 2Королев В.В. | 3Гафиятов И.И. |
| 2018 | 1Королев В.В. | 2Купцов С.А. | 3Егоров А.П. |
| 2019 | 1Королев В.В. | 2Купцов С.А. | 3Горбатов Г.А. |
| 2020 | 1Королев В.В. | 2Горбатов Г.А. | 3Егоров А.П. |
| 2021/22 | 1Королев В.В. | 2Купцов С.А. | 3Маклаков Д.С. |
| 2023 | 1Королев В.В. | 2Валеев Рамзан | 3Горбатов Г.А. |
| 2024 | 1Королев В.В. | 2Камилов А.А. | 3Зайнуллин Ф.З. |
| 2025 | 1Королев В.В. | 2Горбатов Г.А. | 3Охотников А.М. |
Ничего не найдено.
Чемпионат п.г.т. Аксубаева по шашкам
Городской турнир.
| Год | 1 место | 2 место | 3 место |
|---|---|---|---|
| 1978 | 1Волков | 2Петров | 3Горбатов Г.А. |
| 1979 | 1Волков | 2Горбатов Г.А. | 3Кульков |
| 1980 | 1Гиниатуллин | 2Горбатов Г.А. | 3Башкиров |
| 1981 | 1Горбатов Г.А. | 2Гиниатуллин | 3Егоров П.М. |
| 1984 | 1Горбатов Г.А. | 2Харипов | 3Салахов |
| 1986 | 1Горбатов Г.А. | 2Егоров П.М. | 3Якушкин |
| 1987 | 1Горбатов Г.А. | 2Башкиров | 3Егоров П.М. |
| 1988 | 1Горбатов Г.А. | 2Якушкин | 3Егоров П.М. |
| 1989 | 1Горбатов Г.А. | 2Егоров П.М. | 3Сулейманов |
| 1990 | 1Горбатов Г.А. | 2Башкиров | 3Егоров П.М. |
| 1991 | 1Егоров П.М. | 2Башкиров | 3Горбатов Г.А. |
| 1992 | 1Горбатов Г.А. | 2Егоров П.М. | 3Макаров |
| 1996 | 1Горбатов Г.А. | 2Егоров П.М. | 3Егоров А.П. |
| 1997 | 1Егоров П.М. | 2Горбатов Г.А. | 3Егоров А.П. |
| 1998 | 1Горбатов Г.А. | 2Егоров А.П. | 3Егоров П.М. |
| 1999 | 1Горбатов Г.А. | 2Егоров П.М. | 3Баландов А.П. |
| 2000 | 1Горбатов Г.А. | 2Водышев М.Г. | 3Баландов А.П. |
| 2001 | 1Горбатов Г.А. | 2Егоров А.П. | 3Егоров П.М. |
| 2002 | 1Баландов А.П. | 2Горбатов Г.А. | 3Егоров П.М. |
| 2004 | 1Горбатов Г.А. | 2Водышев М.Г. | 3Зайнуллин Ф.З. |
| 2005 | 1Горбатов Г.А. | 2Магизов Т.И. | 3Сулиманкин М.М. |
| 2006 | 1Горбатов Г.А. | 2Водышев М.Г. | 3Зиангиров Р.Р. |
| 2007 | 1Горбатов Г.А. | 2Калмыков А.М. | 3Егоров П.М. |
| 2008 | 1Тимофеев А.М. | 2Горбатов Г.А. | 3Сухалов М. |
| 2009 | 1Зиангиров Р.Р. | 2Магизов Т.И. | 3Водышев М.Г. |
| 2010 | 1Горбатов Г.А. | 2Исмуллин | 3Водышев М.Г. |
| 2011 | 1Горбатов Г.А. | 2Водышев М.Г. | 3Исмуллин |
| 2012 | 1Горбатов Г.А. | 2Купцов С.А. | 3Охотников А.М. |
| 2013 | 1Горбатов Г.А. | 2Королев В.В. | 3Липатов А. |
| 2014/15 | 1Водышев М.Г. | 2Королев В.В. | 3Горбатов Г.А. |
| 2016 | 1Якимов Г.Л. | 2Егоров А.П. | 3Гафиятов И.И. |
| 2017/18 | 1Королев В.В. | 2Егоров А.П. | 3Горбатов Г.А. |
| 2019 | 1Зайцев С.М. | 2Королев В.В. | 3Горбатов Г.А. |
| 2020 | 1Купцов С.А. | 2Королев В.В. | 3Гафиятов И.И. |
| 2021 | 1Горбатов Г.А. | 2Зайнуллин Ф.З. | 3Охотников А.М. |
| 2022 | 1Королев В.В. | 2Егоров А.П. | 3Горбатов Г.А. |
| 2023 | 1Зайцев С.М. | 2Евлейкин Н.П. | 3Королев В.В. |
| 2024 | 1Зайцев С.М. | 2Евлейкин Н.П. | 3Королев В.В. |
| 2025 | 1Павлов О.В. | 2Аюпов Р.М. | 3Евлейкин Н.П. |
| 2026 | 1Королев В.В. | 2Евлейкин Н.П. | 3Зайнуллин Ф.З., Горбатов Г.А. |
Ничего не найдено.
Турнир памяти Тимирясова В.Г. — девочки
Детский зачёт.
| Год | 1 место | 2 место | 3 место |
|---|---|---|---|
| 2017 | 1Борисова Юлия (Аксубаево) | 2Тимофеева Камила (Савгачево) | 3Богданова Марина (Аксубаево) |
| 2018 | 1Овчинникова Зинаида (Аксубаево) | 2Борисова Юлия (Аксубаево) | 3Баталина Аида (Аксубаево) |
| 2019 | 1Михайлова Виктория (Аксубаево) | 2Камалетдинова Альфия (Аксубаево) | 3Стешина Юлия (Аксубаево) |
| 2021 | 1Ахметзянова Камилла (Аксубаево) | 2Билалова Залина (Аксубаево) | 3Князькова Дарья (Аксубаево) |
| 2022 | 1Хуснуллина Рузия (Аксубаево) | 2Золина Ульяна (Аксубаево) | 3Кондратьева Регина (Аксубаево) |
| 2023 | 1Хуснуллина Рузия (Аксубаево) | 2Морозова Дарина (Аксубаево) | 3Баландова Дарья (Аксубаево) |
| 2024 | 1Морозова Дарина (Аксубаево) | 2Пенькова Кира (Аксубаево) | 3Синдимирова Ульяна (Савгачево) |
| 2026 | 1Мясникова Маргарита (Аксубаево) | 2Гайнутдинова Василя (Аксубаево) | 3Панфилова Варвара (Аксубаево) |
Ничего не найдено.
Турнир памяти Тимирясова В.Г. — мальчики
Детский зачёт.
| Год | 1 место | 2 место | 3 место |
|---|---|---|---|
| 2017 | 1Тимофеев Константин (Савгачево) | 2Посредников Евгений (Ст. Ильдеряково) | 3Белов Никита (Аксубаево) |
| 2018 | 1Тимофеев Константин (Савгачево) | 2Альдиванов Илья (Аксубаево) | 3Сулейманкин Данила (Аксубаево) |
| 2019 | 1Тимофеев Константин (Савгачево) | 2Альдиванов Илья (Аксубаево) | 3Халиуллин Рамиль (Аксубаево) |
| 2021 | 1Альдиванов Илья (Аксубаево) | 2Енизеркин Марк (Аксубаево) | 3Куштуков Егор (Аксубаево) |
| 2022 | 1Петров Руслан (Аксубаево) | 2Чукашов Арсений (Аксубаево) | 3Хамидуллин Ризван (Аксубаево) |
| 2023 | 1Майоров Матвей (Аксубаево) | 2Пименов Олег (Аксубаево) | 3Золин Даниил (Аксубаево) |
| 2024 | 1Гафаров Даниз (Аксубаево) | 2Майоров Матвей (Аксубаево) | 3Золин Даниил (Аксубаево) |
| 2025 | 1Калимуллин Радель (Аксубаево) | 2Гафаров Данияз (Аксубаево) | 3Фахрутдинов Шакир (Чистополь) |
Ничего не найдено.
Турнир памяти Тимирясова В.Г. — девушки и женщины
Общий женский зачёт.
| Год | 1 место | 2 место | 3 место |
|---|---|---|---|
| 2017 | 1Тухватуллина Алия (Аксубаево) | 2Ванюкова Анна (Аксубаево) | 3Мышкова Светлана (Ст. Ильдеряково) |
| 2018 | 1Ахметзянова Эльвира (Аксубаево) | 2Рязанова Полина (Аксубаево) | 3Ванюкова Анна (Аксубаево) |
| 2019 | 1Ахметзянова Эльвира (Аксубаево) | 2Ванюкова Анна (Аксубаево) | 3Рязанова Полина (Аксубаево) |
| 2021 | 1Ахметзянова Эльвира (Аксубаево) | 2Камалетдинова Альфия (Аксубаево) | 3Тухватуллина Алия (Аксубаево) |
| 2022 | 1Тухватуллина Алия (Аксубаево) | 2Ахметзянова Камилла (Аксубаево) | 3Михайлова Виктория (Аксубаево) |
| 2023 | 1Ванюкова Татьяна (Аксубаево) | 2Михайлова Виктория (Аксубаево) | 3Тухватуллина Алия (Аксубаево) |
Ничего не найдено.
Турнир памяти Тимирясова В.Г. — девушки
Отдельный зачёт.
| Год | 1 место | 2 место | 3 место |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1Михайлова Виктория (Аксубаево) | 2Кондратьева Ирина (Аксубаево) | 3Золина Ульяна (Аксубаево) |
| 2026 | 1Ахметзянова Камилла (Аксубаево) | 2Морозова Дарина (Аксубаево) | 3Кондратьева Ирина (Аксубаево) |
Ничего не найдено.
Турнир памяти Тимирясова В.Г. — женщины
Отдельный зачёт.
| Год | 1 место | 2 место | 3 место |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1Галеева Дина (Аксубаево) | 2Ахметзянова Камилла (Аксубаево) | 3Прохорова Наталья (Аксубаево) |
| 2026 | 1Ванюкова Татьяна (Аксубаево) | 2Михайлова Виктория (Аксубаево) | 3Чернышева Ирина (Аксубаево) |
Ничего не найдено.
Турнир памяти Тимирясова В.Г. — парни и мужчины
Общий мужской зачёт.
| Год | 1 место | 2 место | 3 место |
|---|---|---|---|
| 2017 | 1Королев Владимир (Кривозерки) | 2Горбатов Геннадий (Аксубаево) | 3Зайнуллин Флен (Аксубаево) |
| 2018 | 1Королев Владимир (Кривозерки) | 2Горбатов Геннадий (Аксубаево) | 3Маклаков Данила (Аксубаево) |
| 2019 | 1Королев Владимир (Кривозерки) | 2Горбатов Геннадий (Аксубаево) | 3Егоров Андрей (Аксубаево) |
| 2021 | 1Королев Владимир (Кривозерки) | 2Горбатов Геннадий (Аксубаево) | 3Охотников Анатолий (Савгачево) |
| 2022 | 1Королев Владимир (Кривозерки) | 2Егоров Андрей (Аксубаево) | 3Охотников Михаил (Савгачево) |
| 2023 | 1Королев Владимир (Кривозерки) | 2Егоров Андрей (Аксубаево) | 3Горбатов Геннадий (Аксубаево) |
Ничего не найдено.
Турнир памяти Тимирясова В.Г. — парни
Отдельный зачёт.
| Год | 1 место | 2 место | 3 место |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1Альдиванов Илья (Аксубаево) | 2Зайнуллин Энгель (Аксубаево) | 3Борисов Егор (Аксубаево) |
| 2026 | 1Тимофеев Константин (Аксубаево) | 2Липатов Тимур (Аксубаево) | 3Муртазин Муса (Аксубаево) |
Ничего не найдено.
Турнир памяти Тимирясова В.Г. — мужчины
Отдельный зачёт.
| Год | 1 место | 2 место | 3 место |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1Королев Владимир (Кривозерки) | 2Горбатов Геннадий (Аксубаево) | 3Охотников Анатолий (Савгачево) |
| 2026 | 1Королев Владимир (Кривозерки) | 2Камилов Алмаз (Аксубаево) | 3Горбатов Геннадий (Аксубаево) |
Ничего не найдено.
Турнир на призы газеты «Сельская Новь»
Шашки.
| Год | 1 место | 2 место | 3 место |
|---|---|---|---|
| 2004 | 1Горбатов | 2Водышев | 3Егоров П. |
| 2005 | 1Горбатов | 2Водышев | 3Купцов А. |
| 2006 | 1Горбатов | 2Водышев | 3Зиангиров |
| 2007 | 1Баландов | 2Горбатов | 3Водышев |
| 2008 | 1Янилкин | 2Горбатов | 3Водышев |
Ничего не найдено.
Спартакиада по шашкам
Командные соревнования.
| Год | 1 место | 2 место | 3 место |
|---|---|---|---|
| 1994 | 1Егоров П. | 2Горбатов | 3Баландов |
| 1995 | 1Егоров П. | 2Горбатов | 3Афанасьев М. |
| 1996 | 1Горбатов | 2Егоров П. | 3Хамидуллин |
| 1997 | 1Горбатов | 2Егоров П. | 3Шамутдинов |
| 1998 | 1Горбатов | 2Макаров | 3Лукин |
| 1999 | 1Горбатов | 2Егоров П. | 3Макаров |
| 2000 | 1Горбатов | 2Егоров П. | 3Водышев |
Ничего не найдено.