Чемпионат Аксубаевского района до 18 лет
Места: 1, 2, 3.
| Год | 1 место | 2 место | 3 место |
|---|---|---|---|
| 2001 | 1Пушков И. (ПЛ-88) | 2Кузьмин Н. (Ст. Киреметь) | 3Моторкин А. (Ст. Ильдеряково) |
| 2002 | 1Хайруллин И. (Аксубаевская Гимназия) | 2Павлов Г. (Аксубаевская Гимназия) | 3Магизов Т. (Аксубаевская Гимназия) |
| 2003 | 1Павлов Г. (Аксубаевская Гимназия) | 2Магизов Т. (Аксубаевская Гимназия) | 3Хайруллин И. (Аксубаевская Гимназия) |
| 2004 | 1Магизов Т. (Аксубаевская Гимназия) | 2Павлов Г. (Аксубаевская Гимназия) | 3Хайруллин И. (Аксубаевская Гимназия) |
| 2005 | 1Магизов Т. (Аксубаевская Гимназия) | 2Зиангиров Р. (Аксубаевская Гимназия) | 3Кузьмин Н. (Ст. Киреметь) |
| 2006 | 1Филипов В. (Ст. Киреметь) | 2Яковлев Ю. (Савгачево) | 3Маланчев Г. (Ст. Киреметь) |
| 2007 | 1Крайнов Т. (Аксубаевская Гимназия) | 2Купцов А. (Аксубаевская Гимназия) | 3Филипов С. (Ст. Киреметь) |
| 2008 | 1Зиангиров Р. (Аксубаевская Гимназия) | 2Михайлов А. (Ст. Киреметь) | 3Никонов И. (Чув. Енорусскино) |
| 2009 | 1Зиангиров Р. (Аксубаевская Гимназия) | 2Камилов А. (АСШ №3) | 3Крайнов Т. (Аксубаевская Гимназия) |
| 2010 | 1Купцов С. (АСШ №3) | 2Зиангиров Р. (Аксубаевская Гимназия) | 3Новичков Г. (Ст. Киреметь) |
| 2011 | 1Шигапов Р. (АСШ №3) | 2Новичков Г. (Ст. Киреметь) | 3Никонов В. (Чув. Енорусскино) |
| 2012 | 1Камилов А. (АСШ №3) | 2Купцов С. (АСШ №3) | 3Новичков Г. (Ст. Киреметь) |
| 2013 | 1Файзуллин И. (Аксубаевская Гимназия) | 2Новичков Г. (Ст. Киреметь) | 3Убейкин Н. (АСШ №2) |
| 2014 | 1Белов И. (АСШ №2) | 2Файзуллин И. (Аксубаевская Гимназия) | 3Убейкин Н. (АСШ №2) |
| 2015 | 1Белов И. (АСШ №2) | 2Галиуллин Р. (АСШ №3) | 3Жаренов Д. (АСШ №3) |
| 2016 | 1Убейкин Н. (АСШ №2) | 2Краснов Н. (Савгачево) | 3Маклаков Д. (АСШ №2) |
| 2017 | 1Убейкин Н. (АСШ №2) | 2Белов И. (АСШ №2) | 3Симухин М. (Савгачево) |
| 2018 | 1Белов И. (АСШ №2) | 2Борисов М. (АСШ №2) | 3Сахабутдинов Д. (АСШ №3) |
| 2019 | 1Борисов М. (АСШ №2) | 2Убейкин Н. (АСШ №2) | 3Нурматов М. (Нижняя Тат. Майна) |
| 2020 | 1Гафиятуллин Ф. (Нижняя Тат. Майна) | 2Борисов М. (АСШ №2) | 3Даутов И. (АСШ №2) |
| 2021 | 1Гафиятуллин Ф. (Нижняя Тат. Майна) | 2Маклаков Д. (АСШ №2) | 3Даутов И. (АСШ №2) |
| 2022 | 1Маклаков Д. (АСШ №2) | 2Даутов И. (АСШ №2) | 3Борисов М. (АСШ №2) |
| 2023 | 1Даутов И. (АСШ №2) | 2Тимофеев К. (Савгачевская СОШ) | 3Валеев Р. (АСШ №3) |
| 2024 | 1Валеев Р. (АСШ №3) | 2Кадыров С. (Староибрайкинская СОШ) | 3Кадыров Х. (Староибрайкинская СОШ) |
| 2025 | 1Пименов А. (АСШ №2) | 2Зайнуллин Э. (АСШ №3) | 3Тимофеев К. (Савгачевская СОШ) |
| 2026 | 1Пименов А. (АСШ №2) | 2Зайнуллин Э. (АСШ №3) | 3Афиногентов Я. (АСШ №3) |
Ничего не найдено.