Аксубаевский шахматный клуб

Дружеское противостояние

Аксубаево против Нурлата

История товарищеских шахматных встреч двух сильных команд: от первой мартовской встречи 1973 года до обновлённых матчей 2024 года.

Символика Аксубаево
VS
Герб Нурлата

Матчи Аксубаево — Нурлат много лет остаются отдельной страницей районной шахматной летописи.

1973первый год в летописи встреч
40командных матчей в сводной таблице
+19−17=4общий баланс Аксубаево
2024последние добавленные результаты

Живая история матчей

В документе с подробными протоколами сохранились не только счета по доскам, но и архивные фотографии, грамота 1973 года и личная статистика игроков.

  • 1973

    В первой подборке указан матч 14 марта 1973 года и грамота Ю. В. Сухалову за лучший результат на 16-й доске.

  • 1993

    Одна из крупных побед Аксубаево — домашний матч 20:6, который теперь выделен в общей хронологии.

  • 2024

    Лучшие результаты по очкам, личные встречи до 2024 года

Архивные фотографии

Несколько снимков добавлены как визуальная галерея исторических матчей.

Личные встречи с Нурлатом

Короткий блок из архивной статистики: игрок, общий счёт, количество матчей и год дебюта.

Игрок АксубаевоСчётМатчейДебют
Водышев34 – 26301973
Захаров29.5 – 24.5271973
Егоров П.20.5 – 29.5251990
Сухалов33 – 9211973
Шарашев16 – 16161973
Еремеев15.5 – 16.5161973
Трофимов14.5 – 13.5141987
Горбатов17.5 – 10.5141996

Сводная таблица матчей

Поиск работает по году, команде, счёту и победителю. Фильтры помогают быстро смотреть десятилетия и исходы.

Скачать подробности
ГодХозяеваГостиСчётИтог
1973 Нурлат Аксубаево 21 : 17 Нурлат
1973 Аксубаево Нурлат 20 : 16 Аксубаево
1974 Аксубаево Нурлат 12 : 12 Ничья
1974 Нурлат Аксубаево 14 : 22 Аксубаево
1976 Аксубаево Нурлат 7,5 : 6,5 Аксубаево
1987 Аксубаево Нурлат 12 : 10 Аксубаево
1988 Аксубаево Нурлат 10,5 : 3,5 Аксубаево
1988 Нурлат Аксубаево 8,5 : 5,5 Нурлат
1990 Аксубаево Нурлат 15 : 9 Аксубаево
1990 Нурлат Аксубаево 9,5 : 10,5 Аксубаево
1992 Аксубаево Нурлат 12,5 : 5,5 Аксубаево
1992 Нурлат Аксубаево 8,5 : 11,5 Аксубаево
1993 Аксубаево Нурлат 20 : 6 Аксубаево
1993 Нурлат Аксубаево 9,5 : 10,5 Аксубаево
1995 Аксубаево Нурлат 14 : 12 Аксубаево
1995 Нурлат Аксубаево 18,5 : 11,5 Нурлат
1996 Нурлат Аксубаево 14,5 : 7,5 Нурлат
1996 Аксубаево Нурлат 14 : 16 Нурлат
1998 Аксубаево Нурлат 15,5 : 14,5 Аксубаево
1998 Нурлат Аксубаево 20 : 20 Ничья
1999 Нурлат Аксубаево 15 : 21 Аксубаево
2000 Нурлат Аксубаево 25 : 13 Нурлат
2001 Аксубаево Нурлат 15 : 15 Ничья
2001 Нурлат Аксубаево 15,5 : 14,5 Нурлат
2002 Аксубаево Нурлат 12,5 : 15,5 Нурлат
2005 Аксубаево Нурлат 12 : 6 Аксубаево
2005 Нурлат Аксубаево 11 : 7 Нурлат
2006 Аксубаево Нурлат 10 : 12 Нурлат
2006 Нурлат Аксубаево 7,5 : 16,5 Аксубаево
2007 Аксубаево Нурлат 6,5 : 9,5 Нурлат
2007 Нурлат Аксубаево 9,5 : 6,5 Нурлат
2009 Аксубаево Нурлат 9,5 : 8,5 Аксубаево
2009 Нурлат Аксубаево 7,5 : 12,5 Аксубаево
2010 Аксубаево Нурлат 4 : 12 Нурлат
2010 Нурлат Аксубаево 15 : 5 Нурлат
2012 Аксубаево Нурлат 7,5 : 6,5 Аксубаево
2012 Нурлат Аксубаево 8,5 : 7,5 Нурлат
2014 Аксубаево Нурлат 8,5 : 9,5 Нурлат
2024 Аксубаево Нурлат 18 : 18 Ничья
2024 Нурлат Аксубаево 28,5 : 20,5 Нурлат
По выбранному фильтру ничего не найдено.