| 1 | Новичков Сергей | 1855 | — |
| 2 | Убейкин Никита | 1830 | +28 |
| 3 | Ананьев Кирилл | 1746 | +12 |
| 4 | Латыпова Диляра | 1739 | +18 |
| 5 | Михайлов Данила | 1719 | +7 |
| 6 | Белов Игорь | 1711 | +11 |
| 7 | Пименов Иван | 1670 | — |
| 8 | Борисов Максим | 1665 | -39 |
| 9 | Муртазина Юлия | 1645 | -2 |
| 10 | Файзуллин Ильнур | 1613 | — |
| 11 | Даутов Илсаф | 1586 | +9 |
| 12 | Маклаков Данил | 1574 | -17 |
| 13 | Мардеев Ильсаф | 1573 | -27 |
| 14 | Благородный Григорий | 1565 | 0 |
Игроки и результаты
Рейтинги
Официальные рейтинги FIDE и исторические списки Молодёжной шахматной лиги.
Актуальные международные рейтинги
Поиск игроков и действующие рейтинг-листы опубликованы на официальном сайте FIDE.
Молодёжная шахматная лига
Нажмите на заголовок столбца, чтобы изменить сортировку.
Исторический рейтинг и регламент МШЛ