Шахматная летопись
Используйте поиск по фамилии или фильтр по десятилетиям. Шапка таблицы не закреплена, поэтому первая строка не закрывается при прокрутке.
| Год | Чемпион | Второй призёр | Третий призёр |
|---|---|---|---|
| 2000 | 1Сухалов Ю.В. † | 2Водышев М.Г. | 3Егоров П.М. |
| 2005 | 1Сафин М.А. | 2Водышев М.Г. | 3Магизов Т.И. |
| 2006 | 1Водышев М.Г. | 2Шарашев М.З. | 3Прохоров Н.В. |
| 2007 | 1Магизов Т.И. | 2Водышев М.Г. | 3Прохоров Н.В. |
| 2008 | 1Егоров П.М. | 2Магизов Т.И. | 3Купцов А.И. |
| 2009 | 1Купцов А.И. | 2Водышев М.Г. | 3Камилов А.А. |
| 2010 | 1Прохоров Н.В. | 2Водышев М.Г. | 3Горбатов Г.А. |
| 2011 | 1Водышев М.Г. | 2Якимов Г.Л. | 3Калмыков А.М. |
| 2012 | 1Водышев М.Г. | 2Купцов С.А. | 3Сафин С.З. |
| 2013 | 1Купцов А.И. | 2Горбатов Г.А. | 3Водышев М.Г. |
| 2015 | 1Горбатов Г.А. | 2Купцов С.А. | 3Камилов А.А. |
| 2016 | 1Купцов С.А. | 2Водышев М.Г. | 3Гафиятов И.И. |
| 2017 | 1Камилов А.А. | 2Горбатов Г.А. | 3Гафиятов И.И. |
| 2018 | 1Гафиятов И.И. | 2Егоров А.П. | 3Камилов А.А. |
| 2019 | 1Сафин М.А. | 2Зайнуллин Ф.З. | 3Камилов А.А. |
| 2020 | 1Сабиров И.З. | 2Егоров А.П. | 3Магизов Т.И. |
| 2021 | 1Гафиятуллин Ф.Ф. | 2Зайнуллин Ф.З. | 3Горбунов Г.В. |
| 2022 | 1Горбунов Г.В. | 2Камилов А.А. | 3Зайнуллин Ф.З. |
| 2023 | 1Гафиятуллин Ф.Ф. | 2Гафиятов И.И. | 3Егоров А.П. |
| 2024 | 1Крайнов Т.М. | 2Горбунов Г.В. | 3Камилов А.А. |
| 2025 | 1Сафин М.А. | 2Камилов А.А. | 3Крайнов Т.М. |
Ничего не найдено. Попробуйте другой запрос или выберите «Все годы».
Ходы истории
2000
Первый результат в архиве: Сухалов Ю.В. † — чемпион, Водышев М.Г. — второй призёр, Егоров П.М. — третий призёр.
♟
Турнир выделяет сильнейших в конце лета и сохраняет спортивную историю праздника.
♔
Самый частый чемпион этой таблицы: Сафин М.А. — 3 побед(ы).
Последние чемпионы
♔Сафин М.А.2025 год
♕Крайнов Т.М.2024 год
♘Гафиятуллин Ф.Ф.2023 год