Победители и призёры
Места: 1, 2, 3. Поиск по году и фамилии.
| Год | Чемпион | Второй призёр | Третий призёр |
|---|---|---|---|
| 1992 | 1Сухалов Ю.В. (ПЛ-88) | 2Ядгаров Ф.А. (РМО) | 3Петров Н.М. (МСО) |
| 1993 | 1Ядгаров Ф.А. (РМО) | 2Еремеев В.И. (МЮД) | 3Баландов А.П. (Чув. Енорусскино) |
| 1994 | 1Салихов Г.Г. (КСП) | 2Сухалов Ю.В. (ПЛ-88) | 3Водышев М.Г. (Ст. Савруши) |
| 1995 | 1Сухалов Ю.В. (ПЛ-88) | 2Водышев М.Г. (Ст. Савруши) | 3Петров Н.М. (МСО) |
| 1996 | 1Водышев М.Г. (Ст. Савруши) | 2Петров Н.М. (МСО) | 3Егоров П.М. (ПЛ-88) |
| 1997 | 1Сухалов Ю.В. (ПЛ-88) | 2Шарашев М.З. (Райком) | 3Баландов А.П. (Чув. Енорусскино) |
| 1998 | 1Еремеев В.И. (МЮД) | 2Водышев М.Г. (Ст. Савруши) | 3Сафин С.З. (РОВД) |
| 1999 | 1Прохоров Н.В. (КБО) | 2Сухалов Ю.В. (ПЛ-88) | 3Альметкин А.В. (Ст. Ильдеряково) |
| 2000 | 1Альметкин А.В. (Ст. Ильдеряково) | 2Еремеев В.И. (МЮД) | 3Прохоров Н.В. (КБО) |
| 2001 | 1Водышев М.Г. (Ст. Савруши) | 2Сухалов Ю.В. (ДЮСШ) | 3Захаров Д.В. (Васильевка) |
| 2002 | 1Сухалов Ю.В. (ДЮСШ) | 2Еремеев В.И. (МЮД) | 3Захаров Д.В. (Васильевка) |
| 2003 | 1Еремеев В.И. (МЮД) | 2Водышев М.Г. (Ст. Савруши) | 3Егоров П.М. (ПЛ-88) |
| 2004 | 1Водышев М.Г. (Ст. Савруши) | 2Егоров А.П. (ПЛ-88) | 3Иванов А. (ДЮСШ) |
| 2005 | 1Альметкин А.В. (Ст. Ильдеряково) | 2Захаров Д.В. (Васильевка) | 3Водышев М.Г. (Ст. Савруши) |
| 2006 | 1Магизов Т.И. (Гимназия) | 2Водышев М.Г. (Ст. Савруши) | 3Альметкин А.В. (Ст. Ильдеряково) |
| 2007 | 1Егоров П.М. (ПЛ-88) | 2Магизов Т.И. (ПЛ-88) | 3Прохоров Н.В. (ДЮСШ) |
| 2008 | 1Магизов Т.И. (ДЮСШ) | 2Горбатов Г.А. (Гимназия) | 3Сафин С.З. (РОВД) |
| 2009 | 1Водышев М.Г. (Ст. Савруши) | 2Купцов А.И. (Гимназия) | 3Магизов Т.И. (ДЮСШ) |
| 2010 | 1Егоров А.П. (РОНО) | 2Водышев М.Г. (Ст. Савруши) | 3Егоров П.М. (ПЛ-88) |
| 2011 | 1Водышев М.Г. (Ст. Савруши) | 2Альметкин А.В. (Ст. Ильдеряково) | 3Горбатов Г.А. (Гимназия) |
| 2012 | 1Альметкин А.В. (Ст. Ильдеряково) | 2Водышев М.Г. (Ст. Савруши) | 3Сафин С.З. (РОВД) |
| 2013 | 1Магизов Т.И. (ДЮСШ) | 2Сафин С.З. (РОВД) | 3Водышев М.Г. (Ст. Савруши) |
| 2014 | 1Магизов Т.И. (ДЮСШ) | 2Альметкин А.В. (Ст. Ильдеряково) | 3Водышев М.Г. (Ст. Савруши) |
| 2015 | 1Водышев М.Г. (Ст. Савруши) | 2Альметкин А.В. (Ст. Ильдеряково) | 3Егоров А.П. (ДЮСШ) |
| 2016 | 1Водышев М.Г. (Ст. Савруши) | 2Альметкин А.В. (Ст. Ильдеряково) | 3Горбатов Г.А. (РОНО) |
| 2017 | 1Альметкин А.В. (Ст. Ильдеряково) | 2Сафин М.А. (Исполком) | 3Горбатов Г.А. (РОНО) |
| 2018 | 1Альметкин А.В. (Ст. Ильдеряково) | 2Егоров А.П. (РОНО) | 3Гафиятов И.И. (Инфоцентр) |
| 2020 | 1Сафин М.А. (Исполком) | 2Альметкин А.В. (Ст. Ильдеряково) | 3Гафиятов И.И. (Инфоцентр) |
| 2021 | 1Сафин М.А. (Исполком) | 2Гафиятов И.И. (Инфоцентр) | 3Егоров А.П. (РОНО) |
| 2025 | 1Сафин М.А. (Исполком) | 2Камилов А.А. (Спорткомплекс) | 3Горбунов Г.В. (РОНО) |
Ничего не найдено.