Купцов А.   1/2 1 1 1 1/2 1 1 1 1 8 1
Горбатов Г.А. 1/2   1 1 1/2 1/2 1/2 1 1 1 7 2-3
Водышев М.Г. 0 0   1 1 1 1 1 1 1 7 3-2
Камилов Ал. 0 0 0   1 1 1/2 1 1 1 5,5 4
Калмыков А.М. 0 1/2 0 0   1/2 1/2 1 1 1 4,5 6
Прохоров Н.В. 1/2 1/2 0 0 1/2   1/2 1 1 1 5 5
Горбунов Г.В. 0 1/2 0 1/2 1/2 1/2   1/2 1/2 1/2 3,5 7
Благородный И. 0 0 0 0 0 0 1/2   1 1 2,5 8
Даутов И. 0 0 0 0 0 0 1/2 0   1 1,5 9
Убейкин Н. 0 0 0 0 0 0 1/2 0 0   0,5 10


Скачать фотографии в хорошем качестве.

 

 

Скачать фотографии в хорошем качестве.